Capitol Limited
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service type | Inter-city rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Temporary merged into the Floridian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Eastern United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | Shenandoah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First service | October 1, 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last service | November 9, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Former operator(s) | Amtrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual ridership | 126,309 (FY23) -24.7%[a][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Washington, D.C. Chicago, Illinois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stops | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance travelled | 780 miles (1,260 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average journey time | 17 hours, 30 minutes[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service frequency | Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train number(s) | 29, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class(es) | Coach Class Sleeper Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disabled access | Train lower level, all stations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping arrangements |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catering facilities | Dining car, Café | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observation facilities | Sightseer lounge car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggage facilities | Overhead racks, checked baggage available at selected stations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | GE Genesis Siemens ALC-42 Superliner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 4 ft 8+1⁄2 in (1,435 mm) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 45 mph (72 km/h) (avg.) 79 mph (127 km/h) (top) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track owner(s) | CSX, NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Capitol Limited is a temporarily discontinued daily Amtrak train between Washington, D.C., and Chicago, running 764 miles (1,230 km) via Pittsburgh and Cleveland. Service began in 1981. On November 10, 2024, Amtrak temporarily combined the Capitol Limited and Silver Star, producing a Chicago-Washington–Miami route, the Floridian.
The train was named for the Baltimore and Ohio Railroad's Capitol Limited, which ended in 1971 upon the formation of Amtrak. It carried the Amtrak train numbers 29 and 30, which were previously assigned to the discontinued National Limited.
During fiscal year 2023, the Capitol Limited carried 167,713 passengers, down 24.7% from FY2022.[3]
History
[edit]On October 1, 1981, Amtrak stopped running the Shenandoah, which connected Washington, D.C., and Cincinnati, Ohio, and began running the Capitol Limited. Amtrak's version of the CL ran over the same route as the B&O's train east of Pittsburgh, but west of Pittsburgh it ran combined with the Chicago-New York Broadway Limited over the former Pennsylvania Railroad's Pittsburgh, Fort Wayne and Chicago Railway. Its numbers, 440 (eastbound) and 441 (westbound), were derived from the Broadway Limited's 40 and 41 and the new train also used Heritage Fleet equipment.[4] The new train replaced the Broadway Limited's former Washington section which had diverged at Philadelphia, Pennsylvania.[5]
In late 1984, the Capitol Limited re-equipped with new Amfleet II coaches but also lost its full diner east of Pittsburgh.
Beginning with the October 26, 1986, timetable, Amtrak split up the Capitol Limited and Broadway Limited. The Capitol Limited continued to operate over the same route, regained a full diner east of Pittsburgh (which it had lost in 1984), received new train numbers (29 and 30, which had been assigned to the defunct National Limited), and a later schedule.[6]: 146
On November 12, 1990, trains were rerouted west of Alliance, Ohio, due to Conrail's desire to abandon part of the former PFW&C in northwestern Indiana; the Capitol Limited now uses the former Pennsylvania Railroad Cleveland and Pittsburgh (C&P) line north from Alliance through Hudson, Ohio, to Cleveland route. The Broadway Limited and its successor, the Three Rivers, were re-routed over the B&O's Chicago-Pittsburgh route.[6]: 146–147 In October 1994, Amtrak, with great fanfare, relaunched the Capitol Limited with a new bilevel Superliner II consist, and a further rerouting over the former New York Central Water Level Route.[7][8] This new alignment took the Capitol through Cleveland, Toledo, and Elkhart, IN, which remains the case today.
On February 16, 1996, an eastbound rush-hour MARC commuter train headed to Washington Union Station collided with the westbound Capitol Limited near Georgetown Junction on a snow-covered stretch of track just west of Silver Spring, Maryland. Eleven people died aboard the MARC train in the accident. Three died of injuries suffered in the impact; the rest were killed by smoke and flames. The MARC engineer and two conductors were among the dead.[9]
In November 2014, Amtrak, in the face of extreme delays, filed a complaint with the Surface Transportation Board, against CSX and Norfolk Southern, due to the frequency of extreme delays caused by freight train interference.[10]
On April 19, 2018, Amtrak announced that it would discontinue full-service dining aboard the train on June 1. Instead of hot meals prepared on the train and served to diners in the dining car, sleeper passengers were now served a selection of primarily cold pre-packaged boxed meals, served in a "Sleeper Lounge".[11][12] In January 2019, Amtrak expanded the boxed meal service to offer a full continental buffet at breakfast (with hot options such as oatmeal and breakfast sandwiches), and multiple hot entrées for lunch and dinner.[13]
In October 2020, Amtrak temporarily reduced service on all long-distance routes, including the Capitol Limited, to three days per week due to the COVID-19 pandemic.[14] Regular daily service was restored on May 31, 2021, with funding from the American Rescue Plan.[15]
On November 10, 2024, the Capitol Limited and Silver Star were merged into a Chicago–Washington–Miami service, the Floridian. The Floridian service is intended to be temporary to accommodate equipment shortages and planned rehabilitation work in the East River Tunnels.[16]
Through cars
[edit]Between 1984 and 1986 and again from 1991 to 1993, the Capitol Limited exchanged a Chicago-Miami coach with the New York-Miami Silver Star at Washington, D.C.
During 1997 and part of 1998, Amtrak operated the Capitol Limited in conjunction with the Southwest Chief, a daily Los Angeles–Chicago service. The two trains used the same Superliner equipment sets, and passengers traveling on both trains could remain aboard during the layover in Chicago. Originally announced in 1996, Amtrak planned to call this through service the "National Chief" with its own numbers (15/16), although the name and numbers were never used. Amtrak dropped the practice with the May 1998 timetable.[17][18][19]
This route was mentioned amongst five others in the July 2010 issue of Trains magazine as slated for performance improvement,[20] and as part of its federally mandated analysis of the worst-performing long-distance routes, Amtrak determined that reinstating a through-car connection with the Pennsylvanian would result in the highest gain in monetary and customer service measurements of possible options.[21] To implement this, Amtrak had plans to operate a Viewliner sleeping car, an Amfleet cafe car and two Amfleet coaches between Chicago and New York via the Capitol Limited and Pennsylvanian, beginning sometime in 2011.[21] Trains magazine picked up on this in their January 2011 issue, citing that a switch would be re-installed to give the thru-cars access to parallel track. Issues cited with providing such a service included a consist switch in Pittsburgh (shuffling sleeper and coach positions so that the transition sleeper was in the rear), an eight-hour layover on Sundays due to the Pennsylvanian's 1:20p departure (since eliminated), and a lack of Viewliner sleepers (delivery of new Viewliner II sleepers was delayed by several years).[22]
Former stops
[edit]The Capitol Limited's original routing west of Pittsburgh included Ohio stops in Canton, Crestline, and Lima; and Indiana stops in Fort Wayne, Valparaiso, and Gary. Amtrak dropped Gary as a station stop on April 28, 1985. On April 27, 1986, Amtrak added Warsaw, Indiana, located between Valparaiso and Fort Wayne. All these cities lost service when Amtrak re-routed the Capitol Limited north through Toledo on November 11, 1990.[23] For a year, a dedicated bus connection was offered between Fort Wayne and Waterloo, Indiana.
Between March 2, 1982, and April 7, 1991, the Capitol Limited stopped in McKeesport, Pennsylvania, located in the Monongahela Valley southeast of Pittsburgh. At the time the Port Authority of Allegheny County operated the "PATrain" commuter rail between McKeesport and downtown Pittsburgh. The Port Authority ended the service in 1989, citing low ridership. Amtrak followed suit a year later, noting that on average one passenger boarded at McKeesport per trip during the train's final months of service at that station.[24][25] Station platform track was subsequently removed, and the facility became an all-bus terminal.
Route details
[edit]Between Washington and Pittsburgh, the Capitol Limited mostly followed the historic B&O route along narrow river valleys hemmed in by steep slopes, mainly the Potomac River from Washington to Cumberland, then Wills Creek to just before Meyersdale, and then the Youghiogheny River most of the way to Pittsburgh. Rail trails parallel much of this route, often on the opposite banks. The route straightens and levels out from Ohio onward.[26]
Westbound trains left Washington before the afternoon rush and arrived in Chicago in the morning, while eastbound trains left Chicago in early evening and arrived in Washington in early afternoon.
The Capitol Limited operated over the following Amtrak, CSX Transportation, and Norfolk Southern Railway trackage:
- Amtrak Washington Union Station, part of the Northeast Corridor
- CSX Metropolitan Subdivision, Cumberland Subdivision, Cumberland Terminal Subdivision, Keystone Subdivision, Pittsburgh Subdivision, and P&W Subdivision, Washington to Pittsburgh
- NS Pittsburgh Line and Fort Wayne Line, Pittsburgh to Alliance
- NS Cleveland Line, Alliance to Cleveland
- NS Chicago Line, Cleveland to Chicago
- Amtrak Chicago Union Station
Stations
[edit]State/Province | City | Station |
---|---|---|
District of Columbia | Washington | Washington Union |
Maryland | Rockville | Rockville |
West Virginia | Harpers Ferry | Harpers Ferry |
Martinsburg | Martinsburg | |
Maryland | Cumberland | Cumberland |
Pennsylvania | Connellsville | Connellsville |
Pittsburgh | Pittsburgh | |
Ohio | Alliance | Alliance |
Cleveland | Cleveland | |
Elyria | Elyria | |
Sandusky | Sandusky | |
Toledo | Toledo | |
Indiana | Waterloo | Waterloo |
Elkhart | Elkhart | |
South Bend | South Bend | |
Illinois | Chicago | Chicago Union |
Equipment
[edit]July 4, 2018 | |
---|---|
Train | P030 |
|
The Capitol Limited used Superliner equipment. As of July 2018, a typical train consisted of:[27]
- 2 GE P40DC/P42DC locomotives
- 1 Viewliner II baggage car
- 1 Superliner Transition Sleeper
- 2 Superliner sleepers
- 1 Superliner dining car or diner-lounge
- 1 Superliner Sightseer Lounge
- 1 Superliner coach-baggage car
- 2 Superliner coaches
In late 2014, with delays due to freight train interference resulting in equipment shortages, Amtrak modified the consist, in order to create a fourth train set, which included two sleeping cars, two coaches, and a combined diner-lounge, and the removal of the baggage car, sightseer lounge car, a sleeping car, and a transition dormitory.[28] Complaints, however, resulted in Amtrak reverting to their standard consist.[29]
Amtrak began replacing the older P40DC and P42DC locomotives with Siemens ALC-42 locomotives in 2023.[30]
References
[edit]- ^ "Amtrak Fiscal Year 2023 Ridership" (PDF). Amtrak. November 27, 2023. Retrieved November 30, 2023.
- ^ "Amtrak Timetable Results". www.amtrak.com. Retrieved December 20, 2021.
- ^ "Amtrak FY23 Ridership" (PDF).
- ^ Amtrak (October 25, 1981). "National Train Timetables". Retrieved May 22, 2010.
- ^ Sanders, Craig (2009). Canton Area Railroads. Arcadia. p. 109. ISBN 9780738561110.
- ^ a b Welsh, Joe (2006). Pennsylvania Railroad's Broadway Limited. Saint Paul, MN: Voyageur Press. ISBN 978-0-7603-2302-1.
- ^ Amtrak (October 30, 1994). "National Timetable". Retrieved May 23, 2010.
- ^ Patch, David (October 26, 1994). "Superliner introduces travel to Chicago-Toledo-Washington". Toledo Blade. Retrieved May 23, 2010.
- ^ "Collision in Silver Spring MARC-Amtrak tragedy". The Baltimore Sun. February 20, 1996. Retrieved April 24, 2012.
- ^ Vantuono, William (November 17, 2014). "Amtrak files complaint with STB over Capitol Limited performance". Retrieved March 4, 2015.
- ^ "New and Contemporary Dining Soon on Two Amtrak Routes". Amtrak Media (Press release). Archived from the original on April 25, 2018. Retrieved April 24, 2018.
- ^ "New and Contemporary Dining Soon on Two Amtrak Routes - Amtrak Media". Amtrak Media. April 19, 2018. Archived from the original on June 22, 2018. Retrieved July 13, 2018.
- ^ Johnston, Bob (January 17, 2019). "'Lake Shore', 'Capitol' get hot entrees; coach passengers left in the cold". Trains Magazine. Archived from the original on September 19, 2020. Retrieved January 18, 2019.
- ^ "Amtrak to end daily service on most long-distance routes starting in October". chicagotribune.com. June 18, 2020. Retrieved March 27, 2021.
- ^ "With Increased Demand and Congressional Funding, Amtrak Restores 12 Long Distance Routes to Daily Service". Amtrak Media. March 10, 2021. Retrieved March 27, 2021.
- ^ "Amtrak Launching the Floridian, with Daily Service Between Chicago and Miami" (Press release). Amtrak. September 23, 2024. Archived from the original on September 23, 2024. Retrieved September 23, 2024.
- ^ "Amtrak National Timetable". November 10, 1996. Retrieved March 14, 2010.
- ^ "Amtrak National Timetable". May 11, 1997. Retrieved March 14, 2010.
- ^ "Amtrak National Timetable". May 17, 1998. Retrieved March 14, 2010.
- ^ "Amtrak Trains Under the Microscope in 2010". Trains. July 2010. p. 20.
- ^ a b "PRIIA Section 210 FY10 Performance Improvement Plan Capitol Limited". Trains Magazine. Amtrak. Retrieved November 13, 2010.
- ^ "Amtrak's Improvement Wish List". Trains. January 2011. pp. 20–21.
- ^ Harvey, Hank (November 11, 1990). "'Train Town USA' loses rail service after 146 years". Toledo Blade. Retrieved May 23, 2010.[dead link ]
- ^ Bowman, Lee (March 1, 1982). "Amtrak D.C. Train Stops In McKeesport". Pittsburgh Press. Retrieved May 23, 2010.
- ^ Butler, Ann (February 20, 1991). "Amtrak to end McKeesport stop on Capitol Limited". Pittsburgh Press. Retrieved May 23, 2010.
- ^ "Capitol Limited Route Guide" (PDF). Amtrak. 2010. Retrieved February 6, 2018.
- ^ Archived at Ghostarchive and the Wayback Machine: Adam Klimchock (July 5, 2018), A Late Capitol Limited - Sand Patch PA, retrieved July 13, 2018
- ^ "Capitol Limited Down to 5 Cars, 1 Locomotive". Akron Railroad Club. October 23, 2014. Retrieved March 4, 2014.
- ^ "Capitol Limited Gains Another Sleeper". Akron Railroad Club. November 5, 2014. Retrieved March 4, 2015.
- ^ Paul, Joe Sr.; Welsh, Michael; Kraft, Michael (February 2024). "Amtrak New Fleet Acquisition Updates" (PDF). Next Generation Corridor Equipment Pool Committee. p. 7.
Notes
[edit]- ^ Amtrak's Fiscal Year (FY) runs from October 1 of the prior year to September 30 of the named year.
Further reading
[edit]- Welsh, Joe (2007). Baltimore & Ohio's Capitol Limited and National Limited. Saint Paul, Minnesota: Voyageur Press. ISBN 978-0-7603-2533-9.
External links
[edit]Media related to Capitol Limited at Wikimedia Commons
- Amtrak routes
- Night trains of the United States
- Passenger rail transportation in Washington, D.C.
- Passenger rail transportation in Maryland
- Passenger rail transportation in West Virginia
- Passenger rail transportation in Pennsylvania
- Passenger rail transportation in Ohio
- Passenger rail transportation in Indiana
- Passenger rail transportation in Illinois
- Railway services introduced in 1981
- Long distance Amtrak routes